 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HC MAITI
Número do modelo: Outros produtos de limpeza
Termos do pagamento & do transporte
| Marca: | HC MAITI | Nome das peças: | Alternador | Número da parte: | Outros produtos de limpeza | Outro número: | Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis os seguintes requisitos:11352, 104210-5090, 104 | Tipo de regulador: | L-IG-S-DFM ((FR) | Número de sulcos: | 8 | Ampère: | 150A | Voltag: | 12 V | número da peça do nterchange: | Apresentação de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sis | 
| Marca: | HC MAITI | 
| Nome das peças: | Alternador | 
| Número da parte: | Outros produtos de limpeza | 
| Outro número: | Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis os seguintes requisitos:11352, 104210-5090, 104 | 
| Tipo de regulador: | L-IG-S-DFM ((FR) | 
| Número de sulcos: | 8 | 
| Ampère: | 150A | 
| Voltag: | 12 V | 
| número da peça do nterchange: | Apresentação de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sis | 
Toyota Land Cruiser Alternador Lexus Gx460 Lx570 27060-0s020 27060-38110
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup de duas portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup de duas portas | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2013 | Toyota | Tundra | Pickup de táxi padrão de base de duas portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Tripulação de táxi de pick-up de 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Tripulação de táxi de pick-up de 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2012 | Toyota | Tundra | Pickup de táxi padrão de base de duas portas | 5.7L 5663CC 345Cu. V8 FLEX DOHC com aspiração natural | 150 Amp | 
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Tripulação de táxi de pick-up de 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4 portas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4 portas | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Pickup de táxi padrão de base de duas portas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | 150 Amp | 



